ITINERARIO DEL CRUCERO TEMATICO ASTRAL

| Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida | Notas | |
| 1 | Sab | Salvador | 18.00 | |||
| 2 | Dom | navegación | ----- | ----- | ||
| 3 | Lun | navegación | ----- | ----- | ||
| 4 | Mar | navegación | ----- | ----- | ||
| 5 | Mié | navegación | ----- | ----- | ||
| 6 | Jue | Mindelo | 13.00 | 19.00 | ||
| 7 | Vie | navegación | ----- | ----- | ||
| 8 | Sab | navegación | ----- | ----- | ||
| 9 | Dom | Santa Cruz deTenerife | 08.00 | 18.00 |
[*]
|
|
| 10 | Lun | navegación | ----- | ----- | ||
| 11 | Mar | Casablanca | 08.00 | 22.00 | ||
| 12 | Mié | Gibraltar (Transatlántico) | 13.00 | 19.00 | ||
| 13 | Jue | Málaga | 07.00 |
